
Schedule
| Date & Time | Tournament | Course | Players |
|---|---|---|---|
| Jul 10, 2026 8:00 AM | Gross Championship | Couples or Langer | — |
| Jul 11, 2026 10:00 AM | Gross Championship | Couples or Langer | — |
| Jul 12, 2026 8:30 AM | Gross Championship | Couples or Langer | — |
| Aug 7, 2026 8:30 AM | Club champion | Couples or Langer | — |
| Aug 8, 2026 9:00 AM | Club champion | Couples or Langer | — |
| Aug 9, 2026 9:30 AM | Club champion | Couples or Langer | — |
| Oct 17, 2026 7:00 AM | Two Man Team | Couples or Langer | — |
| Nov 21, 2026 9:00 AM | Four Man Team | Couples or Langer | — |
| Dec 19, 2026 8:00 AM | Year End | Couples or Langer | — |
| Dec 20, 2026 8:00 AM | Year End | Couples or Langer | — |
July 10, 2026 · 8:00 AM
Gross Championship
Couples or Langer
July 11, 2026 · 10:00 AM
Gross Championship
Couples or Langer
July 12, 2026 · 8:30 AM
Gross Championship
Couples or Langer
August 7, 2026 · 8:30 AM
Club champion
Couples or Langer
August 8, 2026 · 9:00 AM
Club champion
Couples or Langer
August 9, 2026 · 9:30 AM
Club champion
Couples or Langer
October 17, 2026 · 7:00 AM
Two Man Team
Couples or Langer
November 21, 2026 · 9:00 AM
Four Man Team
Couples or Langer
December 19, 2026 · 8:00 AM
Year End
Couples or Langer
December 20, 2026 · 8:00 AM
Year End
Couples or Langer
Interested in participating? Get in touch with us.